車輌紹介
トラクター✖20台
(協力店含む)
各種トレーラー台車
ポールトレーラー
15T平ボディー車
15Tウィング車
8T平ボディー車
5T平ボディー車
3Tユニック車
Wキャブ
ハイエース
16Tフォークリフト
3Tフォークリフト
車 種 |
中低床トレーラー |
装 備 |
低床・平車・エアサス |
最大積載量 | 27900Kg |
総重量 | 35990kg |
全 長 | 1374cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 164cm |
荷台高さ | 94cm |
*低床台車の図面はこちら⇒
車 種 | 15t平低床エアサス |
装 備 |
低床・平車・エアサス |
最大積載量 | 13300kg |
総重量 | 24930kg |
全 長 | 1199cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 333cm |
荷台高さ | 100cm |
車 種 | 13tウイング |
装 備 | 低床・W車・エアサス |
最大積載量 | 13200kg |
総重量 | 24980kg |
全 長 | 1197cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 378cm |
荷台高さ | 103cm |
車 種 | 5t平/6m |
装 備 | 平車・エアサス |
最大積載量 | 5000kg |
総重量 | 10910kg |
全 長 | 844cm |
全 幅 | 247cm |
全 高 | 249cm |
荷台高さ | 112cm |
車 種 | 3tユニック平/4m |
装 備 | ユニック3段・平車 |
最大積載量 | 3000kg |
総重量 | 6545kg |
全 長 | 599cm |
全 幅 | 190cm |
全 高 | 258cm |
荷台高さ | 89cm |
車 種 | 高床セミトレーラー |
装 備 | 高床・コイル・平台車 |
最大積載量 | 27700kg |
総重量 | 61020g |
全 長 | 1191cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 269cm |
荷台高さ | 170cm |
車 種 | 15t平低床エアサス |
装 備 |
低床・平車・エアサス |
最大積載量 | 13400kg |
総重量 | 24980kg |
全 長 | 1199cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 319cm |
荷台高さ | 100cm |
車 種 | 15t平エアサス |
装 備 |
高床・平車・エアサス |
最大積載量 | 13200kg |
総重量 | 24950kg |
全 長 | 1199cm |
全 幅 | 249cm |
全 高 | 299cm |
荷台高さ | 133cm |
車 種 | 8t平/6m |
装 備 | 平車・エアサス |
最大積載量 | 8000kg |
総重量 | 14470kg |
全 長 | 857cm |
全 幅 | 245cm |
全 高 | 262cm |
荷台高さ | 106cm |
661-0975
兵庫県 尼崎市 下坂部 2-4-16
TEL 06-6493-2212 FAX 06-6493-2661
Eメール kutan@poplar.ocn.ne.jp